| Issuer | Currency | Outstanding Amount (EUR) | Coupon (%) | Maturity date | ISIN | Listing market | Prospectus |
| Eurofins Scientific S.E | EUR | 302,248,000 | 3.75 | 17/07/2026 | XS2167595672 | Luxembourg Stock Exchange | |
| Eurofins Scientific S.E. (French Branch) | EUR | 600,000,000 | 4 | 06/07/2029 | XS2491664137 | Luxembourg Stock Exchange | |
| Eurofins Scientific S.E. (French Branch) | EUR | 600,000,000 | 4.75 | 06/09/2030 | XS2676883114 | Luxembourg Stock Exchange | |
| Eurofins Scientific S.E | EUR | 750,000,000 | 0.875 | 19/05/2031 | XS2343114687 | Luxembourg Stock Exchange |
| Issuer | Currency | Outstanding Amount (EUR) | Coupon (%) | Maturity date | ISIN | Listing market | Prospectus |
| Eurofins Scientific S.E | EUR | 300,000,000 | 3.125 | 26/11/2018 | XS0996772876 | Luxembourg Stock Exchange | |
| Eurofins Scientific S.E | EUR | 500,000,000 | 2.250 | 27/01/2022 | XS1174211471 | Luxembourg Stock Exchange | |
| Eurofins Scientific S.E | EUR | 500,000,000 | 3.375 | 30/01/2023 | XS1268496640 | Luxembourg Stock Exchange | |
| Eurofins Scientific S.E (French branch) |
EUR | 447,752,000 | 2.125 | Redeemed 19/06/2024 | XS1651444140 | Luxembourg Stock Exchange |
XS1268496640 - Notice - Make Whole Redemption
XS1268496640 - Notice - Make Whole Redemption Amount
| Issuer | Currency | Outstanding Amount (EURm) | Coupon (%) | First call | First reset | ISIN | Listing market | Prospectus |
| Eurofins Scientific S.E. (French branch) |
EUR | 206,022,000 | 3.250 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | XS1716945586 | Luxembourg Stock Exchange | PDF Notice - Choice of Rating Agency Margin Scenario |
| Eurofins Scientific S.E. | EUR | 600,000,000 | 6.750 | 24/04/2028 | 24/07/2028 | XS2579480307 | Luxembourg Stock Exchange | |
| Eurofins Scientific S.E.(French branch) | EUR | 400,000,000 | 5.750 | 04/01/2032 | 04/04/2032 | XS3038659267 | Luxembourg Stock Exchange |